Der Unterricht am kommenden Mittwoch endet um 11.00 Uhr. In Absprache mit dem Busunternehmer konnten die Kapazitäten so ausgebaut werden, dass nach den von uns erhobenen Daten keine Schüler zurückbleiben müssen. Bei den besonders stark frequentierten Linien und unterschiedlichen Abfahrtsorten ist jeweils die ungefähre Anzahl an Plätzen zur Orientierung beigefügt.
Folgende Abfahrtszeiten wurden uns mitgeteilt:
Buslinie | Ziel | Abfahrtszeit | ab Haltestelle | Anzahl Plätze |
228 | Rudersberg | 11:24 Uhr | Kirchplatz | ca. 80 |
11:30 Uhr | Schulzentrum (aber nur bis Lindenthal !) | ca. 120 | ||
11:40 Uhr | Schulzentrum | ca. 80 | ||
257 | Gschwend | 11:30 Uhr | Schulzentrum | |
258 | Obersteinenberg | 11:15 Uhr | Schulzentrum | |
259 | Mannholz-Rienharz | 11:10 Uhr | Schulzentrum | |
263 | Althütte | 11:14 Uhr | Busbahnhof | ca. 80 |
11:25 Uhr | Schulzentrum | k.A., mind. 80 | ||
11:30 Uhr | Schulzentrum | ca. 80 | ||
263 | Schorndorf | 11:15 Uhr | Busbahnhof | |
11:45 Uhr | Busbahnhof | |||
266 | Alfdorf / Schw. Gmünd | 11:18 Uhr | Busbahnhof |
Bitte beachten Sie:
Linie 228: Der Bus um 11:30 Uhr fährt nur bis Lindenthal.